Junta directiva y comités
Junta Directiva

| Presidente | ||
| Luis Javier Castro Lachner | ||
| Mesoamérica | ||
| Socio Director | Ver perfil |

| Vicepresidenta | ||
| Alexandra Kissling | ||
| Corporación Rostipollos | ||
| Ver perfil |

| Secretario | ||
| David Gutiérrez | ||
| BLP Abogados | ||

| Prosecretaria | ||
| Alejandra Cobb | ||
| Procter&Gamble | ||
| Directora Asociada de Relaciones Externas |

| Tesorera | ||
| Yolanda Fernández | ||
| Walmart de México y Centroamérica | ||
| Gerente de Asuntos Corporativos |

| Vocal | ||
| Gisela Sánchez | ||
| Florida Bebidas | ||
| Directora de Relaciones Corporativas |

| Vocal | ||
| Gerardo Corrales | ||
| BAC | Credomatic Network | ||

| Vocal | ||
| Manuel Jiménez | ||
| Grupo Nación | ||

| Vocal | ||
| Karla Blanco | ||
| Intel | ||

| Vocal | ||
| Róger Carvajal | ||
| Grupo ICE | ||

| Vocal | ||
| Franco Pacheco | ||
| Musmanni | ||

| Vocal | ||
| Alfredo Montealegre | ||
| Brick AMA | ||

| Vocal | ||
| Alberto Borbón | ||
| Hulera Costarricense | ||
| Gerente de Producción |

| Vocal | ||
| Paul Bornemiza | ||
| AVON | ||

| Fiscal | ||
| Emilia Amado | ||
| Independiente | ||



Encuesta
¿Cuenta su empresa con una persona asignada para temas de Responsabilidad Social Empresarial?
















































